条件不同、路径不同。先看对比,再做评估,3 分钟锁定你的最优通道。
2026 年现行政策口径,具体以香港入境事务处公布为准
| 通道 | 核心条件 | 审批速度 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 高才通 A 类 | 申请前一年全年收入达 250 万港币(薪金、津贴、股权激励等,不含房产投资收益) | 最快数周 | 企业主、高管、高收入专业人士 |
| 高才通 B 类 | 合资格大学学士学位 + 申请前 5 年内累计 3 年工作经验 | 数周-2月 | 名校毕业的职场中坚 |
| 高才通 C 类 | 合资格大学毕业(5 年内),无工作经验要求(年度配额制,先到先得) | 数周-2月 | 名校应届/年轻毕业生 |
| 优才计划 | 综合计分制(学历/经验/语言/年龄等,80 分合格)或成就计分制 | 数月 | 行业精英、专业人士 |
| 专才计划 | 获香港雇主聘用,岗位本地难以填补 | 4 周左右 | 已获港企 offer 或赴港设分公司者 |
| 新资本投资者 | 在港投资 3000 万港币以上 | 数月 | 高净值人士 |
| 受养人签证 | 主申请人已获香港身份,配偶+18 岁以下子女随行 | 随主申请 | 全家移居 |
提交后顾问 24 小时内联系(工作时段通常 2 小时内),出具通道匹配结论与初步方案
高才 B/C 类要求毕业于合资格大学。输入院校名快速查询(节选名单,以入境处最新公布为准)
输入院校中文名或英文名查询(例:复旦 / Fudan)
内地高校节选:清华、北大、复旦、上海交大、浙大、中科大、南大、华中科大、中山、武大、哈工大等均在历次名单内;海外名校以 THE/QS 排名榜单为准。